| Bil | Nama Perkhidmatan dalam Talian | Bilangan Transaksi | ||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | |||
| 1 | Sistem Aduan/Maklumbalas Pelanggan | Menyediakan cara alternatif kepada pelanggan LGM membuat aduan dan memberi cadangan selain daripada cara manual | 9 | 11 | 17 | 13 |
| 2 | Sistem Sebutharga/Tender Secara Online | Menyediakan maklumat kepada pelanggan LGM berkaitan dengan sebutharga/tender yang ditawarkan oleh LGM | 14 | 16 | 6 | 31 |
| 3 | Electronic Quotation of Daily Rubber Prices (eQuote) | eQuote adalah sistem untuk kegunaan ahli panel Penasihat Harga Malaysian Rubber Exchange (MRE) untuk menghantar sebutharga bagi harga SMR grades dan Latex Concentrate | 96 | 80 | 96 | 78 |
| 4 | Sistem Permohonan Keahlian MRE (Biasa) | Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Sistem Permohonan Keahlian MRE (Bersekutu) | Menyediakan kemudahan kepada syarikat yang ingin berdaftar secara online sebagai ahli MRE | - | - | - | - |
| 6 | Sistem Permohonan Jawatan Kosong | Menyediakan kemudahan bagi pemohon untuk memohon jawatan kosong secara online | - | 4,208 | 27,079 | 11,757 |
| 7 | DRC-eLIMs (Latex) | Pendaftaran Sampel dan Keputusan Ujian secara atas talian | 819 | 1,056 | 1,258 | 971 |
| 8 | Rubber Information Online System (RIOS) | RIOS menyediakan pencarian maklumat berkaitan getah dengan cepat, cekap dan merupakan portal maklumat getah. | 2,605 | 2,233 | 2,255 | 2,049 |
| 9 | Hevea Shoppe | Jualan penerbitan LGM secara atas talian | 16 | 30 | 38 | 31 |
| 10 | eMaklum |
Mengautomasi penghantaran email dan faks kepada pembekal setelah pembayaran dilakukan oleh LGM. - EMEL - FAKS |
290 203 |
243 161 |
346 249 |
294 226 |